Bayaanka Asturnaanta
Waqtiga Ogeysiinta | Wadanka ogeysiinta | Badeeco | Maya. | Sababta ogeysiinta | Xaaladda iibka / Tallaabada la qaaday | Nooca Ogeysiiska |
2024-11-25 | Netherlands | Bur bariis | 2024.8697 | Oo ay kujirto maaddooyinka aasaasiga ah ee aan la xallin karin | Wax soo saarka aan wali lagu dhejin suuqa / dib loo diro ama la burburiyo | Diidmada ogeysiiska gelitaanka |
2024-11-27 | Jarmalka | Nacnaca | 2024.8762 | Halista ah Adeegsiga aan la fasaxin ee lagu daro e407 (carrageeenan) | Dalka Ogeysiiska Ogeysiiska Ka Qayb-galeen / Dib-u-soo celinta macaamiisha | Ogeysiiska digniinta |
2024-11-27 | Booland | Hydroxypropyl methylcellesuse e15 | 2024.8766 | Ethelne-ka xad dhaafka ah ee oxide (0.19 mg / kg), mrl 0.1 mg / kg | Ogeysiinta Ururinta / Xukunka ogeysiinta oo keliya; laga noqday qaataha | Wareegtada dareenka dareenka |
2024-1188 | Isbaanish | Ey calal | 2024.8784 | Joogitaanka digaagga aan la shaacin | Alaabta aan lagu dhejin suuqa / lagu ogeysiiyo masuuliyiinta | Diidmada ogeysiiska gelitaanka |
2024-1188 | Netherlands | Shaah madow | 2024.8818 | Cyfluthin-ka-sare (0.031 mg / kg), mrl 0.01 mg / kg | Alaabta aan lagu dhejin suuqa / si rasmi ah loo xiray | Diidmada ogeysiiska gelitaanka |
2024-11-29 | Netherlands | Laws | 2024.8831 | AFLatoxs xad-dhaaf ah (B1 = 12 μg / kg; Tot. = 13 μg / kg) | Wax soo saarka aan wali la dhigin suuqa / daaweynta gaarka ah | Diidmada ogeysiiska gelitaanka |
Ku soo dir alaab-qeybiyahan
Bayaanka Asturnaanta
Buuxi macluumaad dheeri ah si markaa si dhakhso leh ula xiriiri karto
Bayaanka Asturnaanta